Modelo de motor | U (V) | Carga máxima (Kilogramos) |
Velocidad (mm/s)· | Corriente (A) | |||
sin carga | Carga máxima | sin carga | Carga máxima | ||||
LR6420 | 110 | 200 | 2.2 | 2.0 | 0.70 | 0.80 | |
220 | 200 | 2.2 | 2.0 | 0.35 | 0.4 | ||
LR6425 | 110 | 280 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.95 | |
220 | 280 | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | ||
LR6440 | 110 | 450 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | |
220 | 450 | 2.2 | 2.0 | 0.45 | 0.5 |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.